Zakończyliśmy sprzedaż mieszkań

Laurowa 2

Rzuty kondygnacji

Rzut piwnic i hali garażowej

Rzut parteru

Rzut pięter I-IV

Rzut piętra V

Do pobrania:  Prospekt informacyjny – Laurowa 2

Data od której obowiązują ceny:  15 maja 2025 r.

W związku z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o konieczności zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych niezbędny jest zakup jednego miejsca parkingowego w hali garażowej lub zewnątrz budynku.

LokalPiętroPow. m2Cena 1m2Cena lokaluMiejsce postojowe / garażCena lokalu + miejsce postojoweStatus
1 pdfpart.26.58 150 zł215 975 zł17 000 zł232 975 złSPRZEDANE
2 pdfpart.42.48 200 zł347 680 zł38 000 zł385 680 złSPRZEDANE
3 pdfpart.58.88 100 zł476 280 zł38 000 zł514 280 złSPRZEDANE
4 pdfpart.37.48 200 zł306 680 zł17 000 zł323 680 złSPRZEDANE
5 pdfpart.44.88 200 zł367 360 zł38 000 zł405 360 złSPRZEDANE
6 pdfpart.49.28 200 zł403 440 zł38 000 zł441 440 złSPRZEDANE
7 pdfI P388 150 zł309 700 zł17 000 zł326 700 złSPRZEDANE
8 pdfI P47.98 200 zł392 780 zł38 000 zł430 780 złSPRZEDANE
9 pdfI P44.68 200 zł365 720 zł38 000 zł403 720 złSPRZEDANE
10 pdfI P38.18 200 zł312 420 zł17 000 zł329 420 złSPRZEDANE
11 pdfI P37.48 200 zł306 680 zł38 000 zł344 680 złSPRZEDANE
12 pdfI P44.88 200 zł367 360 zł17 000 zł384 360 złSPRZEDANE
13 pdfI P49.28 200 zł403 440 zł17 000 zł420 440 złSPRZEDANE
14 pdfII P388 150 zł309 700 zł17 000 zł326 700 złSPRZEDANE
15 pdfII P47.98 200 zł392 780 zł38 000 zł430 780 złSPRZEDANE
16 pdfII P44.68 200 zł365 720 zł38 000 zł403 720 złSPRZEDANE
17 pdfII P38.18 500 zł323 850 zł17 000 zł340 850 złSPRZEDANE
18 pdfII P37.48 500 zł317 900 zł17 000 zł334 900 złSPRZEDANE
19 pdfII P44.88 200 zł367 360 zł38 000 zł405 360 złSPRZEDANE
20 pdfII P49.28 200 zł403 440 zł17 000 zł420 440 złSPRZEDANE
21 pdfIII P388 150 zł309 700 zł38 000 zł347 700 złSPRZEDANE
22 pdfIII P47.98 200 zł392 780 zł38 000 zł430 780 złSPRZEDANE
23 pdfIII P44.68 150 zł363 490 zł38 000 zł401 490 złSPRZEDANE
24 pdfIII P38.18 200 zł312 420 zł38 000 zł350 420 złSPRZEDANE
25 pdfIII P37.48 500 zł317 900 zł17 000 zł334 900 złSPRZEDANE
26 pdfIII P44.88 200 zł367 360 zł38 000 zł405 360 złSPRZEDANE
27 pdfIII P49.28 200 zł403 440 zł17 000 zł420 440 złSPRZEDANE
28 pdfIV P388 200 zł311 600 zł17 000 zł328 600 złSPRZEDANE
29 pdfIV P47.98 200 zł392 780 zł38 000 zł430 780 złSPRZEDANE
30 pdfIV P44.68 200 zł365 720 zł38 000 zł403 720 złSPRZEDANE
31 pdfIV P38.18 200 zł312 420 zł17 000 zł329 420 złSPRZEDANE
32 pdfIV P37.48 990 zł336 226 zł19 900 zł356 126 złSPRZEDANE
33 pdfIV P44.88 150 zł365 120 zł38 000 zł403 120 złSPRZEDANE
34 pdfIV P49.28 200 zł403 440 zł17 000 zł420 440 złSPRZEDANE
35 pdfV P388 200 zł311 600 zł17 000 zł328 600 złSPRZEDANE
36 pdfV P47.98 150 zł390 385 zł38 000 zł428 385 złSPRZEDANE
37 pdfV P44.68 200 zł365 720 zł38 000 zł403 720 złSPRZEDANE
38 pdfV P38.18 200 zł312 420 zł17 000 zł329 420 złSPRZEDANE
39 pdfV P37.48 200 zł306 680 zł38 000 zł344 680 złSPRZEDANE
40 pdfV P44.88 200 zł367 360 zł17 000 zł384 360 złSPRZEDANE
41 pdfV P49.28 200 zł403 440 złx403 440 złSPRZEDANE
42 pdfpart.49.28 200 zł403 440 zł17 000 zł420 440 złSPRZEDANE
43 pdfpart.44.88 200 zł367 360 zł17 000 zł384 360 złSPRZEDANE
44 pdfpart.37.48 200 zł306 680 zł38 000 zł344 680 złSPRZEDANE
45 pdfpart.38.18 200 zł312 420 zł38 000 zł350 420 złSPRZEDANE
46 pdfpart.57.88 150 zł471 070 zł38 000 zł509 070 złSPRZEDANE
47 pdfpart.51.28 050 zł412 160 zł38 000 zł450 160 złSPRZEDANE
48 pdfpart.41.68 200 zł341 120 zł38 000 zł379 120 złSPRZEDANE
49 pdfI p49.28 200 zł403 440 zł17 000 zł420 440 złSPRZEDANE
50 pdfI p44.88 200 zł367 360 zł38 000 zł405 360 złSPRZEDANE
51 pdfI p37.48 200 zł306 680 zł38 000 zł344 680 złSPRZEDANE
52 pdfI p38.18 200 zł312 420 zł17 000 zł329 420 złSPRZEDANE
53 pdfI p57.88 200 zł473 960 zł38 000 zł511 960 złSPRZEDANE
54 pdfI p51.28 100 zł414 720 zł38 000 zł452 720 złSPRZEDANE
55 pdfI p59.88 100 zł484 380 zł38 000 zł522 380 złSPRZEDANE
56 pdfII p49.28 200 zł403 440 zł38 000 zł441 440 złSPRZEDANE
57 pdfII p44.88 200 zł367 360 zł38 000 zł405 360 złSPRZEDANE
58 pdfII p37.48 150 zł304 810 zł17 000 zł321 810 złSPRZEDANE
59 pdfII p38.18 150 zł310 515 zł38 000 zł348 515 złSPRZEDANE
60 pdfII p57.88 200 zł473 960 zł40 000 zł513 960 złSPRZEDANE
61 pdfII p51.28 100 zł414 720 zł38 000 zł452 720 złSPRZEDANE
62 pdfII p59.88 100 zł484 380 zł17 000 zł501 380 złSPRZEDANE
63 pdfIII p49.28 200 zł403 440 zł38 000 zł441 440 złSPRZEDANE
64 pdfIII p44.88 200 zł367 360 zł38 000 zł405 360 złSPRZEDANE
65 pdfIII p37.48 150 zł304 810 zł17 000 zł321 810 złSPRZEDANE
66 pdfIII p38.18 150 zł310 515 zł17 000 zł327 515 złSPRZEDANE
67 pdfIII p57.88 150 zł471 070 zł38 000 zł509 070 złSPRZEDANE
68 pdfIII p51.28 100 zł414 720 zł38 000 zł452 720 złSPRZEDANE
69 pdfIII p59.88 100 zł484 380 zł17 000 zł501 380 złSPRZEDANE
70 pdfIV p49.28 200 zł403 440 zł17 000 zł420 440 złSPRZEDANE
71 pdfIV p44.88 200 zł367 360 zł38 000 zł405 360 złSPRZEDANE
72 pdfIV p37.48 150 zł304 810 zł38 000 zł342 810 złSPRZEDANE
73 pdfIV p38.18 150 zł310 515 zł38 000 zł348 515 złSPRZEDANE
74 pdfIV p57.88 200 zł473 960 zł38 000 zł511 960 złSPRZEDANE
75 pdfIV p51.28 990 zł460 288 zł39 900 zł500 188 złSPRZEDANE
76 pdfIV p59.88 100 zł484 380 zł38 000 zł522 380 złSPRZEDANE
77 pdfV p49.28 200 zł403 440 zł17 000 zł420 440 złSPRZEDANE
78 pdfV p44.88 900 zł398 720 zł17 000 zł415 720 złSPRZEDANE
79 pdfV p37.48 200 zł306 680 zł38 000 zł344 680 złSPRZEDANE
80 pdfV p38.18 200 zł312 420 zł38 000 zł350 420 złSPRZEDANE
81 pdfV p57.88 150 zł471 070 zł38 000 zł509 070 złSPRZEDANE
82 pdfV p51.28 050 zł412 160 zł38 000 zł450 160 złSPRZEDANE
83 pdfV p59.88 100 zł484 380 zł17 000 zł501 380 złSPRZEDANE

Wizualizacje budynku Laurowa 2

Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.