Zakończyliśmy sprzedaż mieszkań
Laurowa 2
Rzuty kondygnacji
Rzut piwnic i hali garażowej
Rzut parteru
Rzut pięter I-IV
Rzut piętra V
Do pobrania: Prospekt informacyjny – Laurowa 2
Data od której obowiązują ceny: 15 maja 2025 r.
W związku z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o konieczności zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych niezbędny jest zakup jednego miejsca parkingowego w hali garażowej lub zewnątrz budynku.
| Lokal | Piętro | Pow. m2 | Cena 1m2 | Cena lokalu | Miejsce postojowe / garaż | Cena lokalu + miejsce postojowe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | part. | 26.5 | 8 150 zł | 215 975 zł | 17 000 zł | 232 975 zł | SPRZEDANE |
| 2 | part. | 42.4 | 8 200 zł | 347 680 zł | 38 000 zł | 385 680 zł | SPRZEDANE |
| 3 | part. | 58.8 | 8 100 zł | 476 280 zł | 38 000 zł | 514 280 zł | SPRZEDANE |
| 4 | part. | 37.4 | 8 200 zł | 306 680 zł | 17 000 zł | 323 680 zł | SPRZEDANE |
| 5 | part. | 44.8 | 8 200 zł | 367 360 zł | 38 000 zł | 405 360 zł | SPRZEDANE |
| 6 | part. | 49.2 | 8 200 zł | 403 440 zł | 38 000 zł | 441 440 zł | SPRZEDANE |
| 7 | I P | 38 | 8 150 zł | 309 700 zł | 17 000 zł | 326 700 zł | SPRZEDANE |
| 8 | I P | 47.9 | 8 200 zł | 392 780 zł | 38 000 zł | 430 780 zł | SPRZEDANE |
| 9 | I P | 44.6 | 8 200 zł | 365 720 zł | 38 000 zł | 403 720 zł | SPRZEDANE |
| 10 | I P | 38.1 | 8 200 zł | 312 420 zł | 17 000 zł | 329 420 zł | SPRZEDANE |
| 11 | I P | 37.4 | 8 200 zł | 306 680 zł | 38 000 zł | 344 680 zł | SPRZEDANE |
| 12 | I P | 44.8 | 8 200 zł | 367 360 zł | 17 000 zł | 384 360 zł | SPRZEDANE |
| 13 | I P | 49.2 | 8 200 zł | 403 440 zł | 17 000 zł | 420 440 zł | SPRZEDANE |
| 14 | II P | 38 | 8 150 zł | 309 700 zł | 17 000 zł | 326 700 zł | SPRZEDANE |
| 15 | II P | 47.9 | 8 200 zł | 392 780 zł | 38 000 zł | 430 780 zł | SPRZEDANE |
| 16 | II P | 44.6 | 8 200 zł | 365 720 zł | 38 000 zł | 403 720 zł | SPRZEDANE |
| 17 | II P | 38.1 | 8 500 zł | 323 850 zł | 17 000 zł | 340 850 zł | SPRZEDANE |
| 18 | II P | 37.4 | 8 500 zł | 317 900 zł | 17 000 zł | 334 900 zł | SPRZEDANE |
| 19 | II P | 44.8 | 8 200 zł | 367 360 zł | 38 000 zł | 405 360 zł | SPRZEDANE |
| 20 | II P | 49.2 | 8 200 zł | 403 440 zł | 17 000 zł | 420 440 zł | SPRZEDANE |
| 21 | III P | 38 | 8 150 zł | 309 700 zł | 38 000 zł | 347 700 zł | SPRZEDANE |
| 22 | III P | 47.9 | 8 200 zł | 392 780 zł | 38 000 zł | 430 780 zł | SPRZEDANE |
| 23 | III P | 44.6 | 8 150 zł | 363 490 zł | 38 000 zł | 401 490 zł | SPRZEDANE |
| 24 | III P | 38.1 | 8 200 zł | 312 420 zł | 38 000 zł | 350 420 zł | SPRZEDANE |
| 25 | III P | 37.4 | 8 500 zł | 317 900 zł | 17 000 zł | 334 900 zł | SPRZEDANE |
| 26 | III P | 44.8 | 8 200 zł | 367 360 zł | 38 000 zł | 405 360 zł | SPRZEDANE |
| 27 | III P | 49.2 | 8 200 zł | 403 440 zł | 17 000 zł | 420 440 zł | SPRZEDANE |
| 28 | IV P | 38 | 8 200 zł | 311 600 zł | 17 000 zł | 328 600 zł | SPRZEDANE |
| 29 | IV P | 47.9 | 8 200 zł | 392 780 zł | 38 000 zł | 430 780 zł | SPRZEDANE |
| 30 | IV P | 44.6 | 8 200 zł | 365 720 zł | 38 000 zł | 403 720 zł | SPRZEDANE |
| 31 | IV P | 38.1 | 8 200 zł | 312 420 zł | 17 000 zł | 329 420 zł | SPRZEDANE |
| 32 | IV P | 37.4 | 8 990 zł | 336 226 zł | 19 900 zł | 356 126 zł | SPRZEDANE |
| 33 | IV P | 44.8 | 8 150 zł | 365 120 zł | 38 000 zł | 403 120 zł | SPRZEDANE |
| 34 | IV P | 49.2 | 8 200 zł | 403 440 zł | 17 000 zł | 420 440 zł | SPRZEDANE |
| 35 | V P | 38 | 8 200 zł | 311 600 zł | 17 000 zł | 328 600 zł | SPRZEDANE |
| 36 | V P | 47.9 | 8 150 zł | 390 385 zł | 38 000 zł | 428 385 zł | SPRZEDANE |
| 37 | V P | 44.6 | 8 200 zł | 365 720 zł | 38 000 zł | 403 720 zł | SPRZEDANE |
| 38 | V P | 38.1 | 8 200 zł | 312 420 zł | 17 000 zł | 329 420 zł | SPRZEDANE |
| 39 | V P | 37.4 | 8 200 zł | 306 680 zł | 38 000 zł | 344 680 zł | SPRZEDANE |
| 40 | V P | 44.8 | 8 200 zł | 367 360 zł | 17 000 zł | 384 360 zł | SPRZEDANE |
| 41 | V P | 49.2 | 8 200 zł | 403 440 zł | x | 403 440 zł | SPRZEDANE |
| 42 | part. | 49.2 | 8 200 zł | 403 440 zł | 17 000 zł | 420 440 zł | SPRZEDANE |
| 43 | part. | 44.8 | 8 200 zł | 367 360 zł | 17 000 zł | 384 360 zł | SPRZEDANE |
| 44 | part. | 37.4 | 8 200 zł | 306 680 zł | 38 000 zł | 344 680 zł | SPRZEDANE |
| 45 | part. | 38.1 | 8 200 zł | 312 420 zł | 38 000 zł | 350 420 zł | SPRZEDANE |
| 46 | part. | 57.8 | 8 150 zł | 471 070 zł | 38 000 zł | 509 070 zł | SPRZEDANE |
| 47 | part. | 51.2 | 8 050 zł | 412 160 zł | 38 000 zł | 450 160 zł | SPRZEDANE |
| 48 | part. | 41.6 | 8 200 zł | 341 120 zł | 38 000 zł | 379 120 zł | SPRZEDANE |
| 49 | I p | 49.2 | 8 200 zł | 403 440 zł | 17 000 zł | 420 440 zł | SPRZEDANE |
| 50 | I p | 44.8 | 8 200 zł | 367 360 zł | 38 000 zł | 405 360 zł | SPRZEDANE |
| 51 | I p | 37.4 | 8 200 zł | 306 680 zł | 38 000 zł | 344 680 zł | SPRZEDANE |
| 52 | I p | 38.1 | 8 200 zł | 312 420 zł | 17 000 zł | 329 420 zł | SPRZEDANE |
| 53 | I p | 57.8 | 8 200 zł | 473 960 zł | 38 000 zł | 511 960 zł | SPRZEDANE |
| 54 | I p | 51.2 | 8 100 zł | 414 720 zł | 38 000 zł | 452 720 zł | SPRZEDANE |
| 55 | I p | 59.8 | 8 100 zł | 484 380 zł | 38 000 zł | 522 380 zł | SPRZEDANE |
| 56 | II p | 49.2 | 8 200 zł | 403 440 zł | 38 000 zł | 441 440 zł | SPRZEDANE |
| 57 | II p | 44.8 | 8 200 zł | 367 360 zł | 38 000 zł | 405 360 zł | SPRZEDANE |
| 58 | II p | 37.4 | 8 150 zł | 304 810 zł | 17 000 zł | 321 810 zł | SPRZEDANE |
| 59 | II p | 38.1 | 8 150 zł | 310 515 zł | 38 000 zł | 348 515 zł | SPRZEDANE |
| 60 | II p | 57.8 | 8 200 zł | 473 960 zł | 40 000 zł | 513 960 zł | SPRZEDANE |
| 61 | II p | 51.2 | 8 100 zł | 414 720 zł | 38 000 zł | 452 720 zł | SPRZEDANE |
| 62 | II p | 59.8 | 8 100 zł | 484 380 zł | 17 000 zł | 501 380 zł | SPRZEDANE |
| 63 | III p | 49.2 | 8 200 zł | 403 440 zł | 38 000 zł | 441 440 zł | SPRZEDANE |
| 64 | III p | 44.8 | 8 200 zł | 367 360 zł | 38 000 zł | 405 360 zł | SPRZEDANE |
| 65 | III p | 37.4 | 8 150 zł | 304 810 zł | 17 000 zł | 321 810 zł | SPRZEDANE |
| 66 | III p | 38.1 | 8 150 zł | 310 515 zł | 17 000 zł | 327 515 zł | SPRZEDANE |
| 67 | III p | 57.8 | 8 150 zł | 471 070 zł | 38 000 zł | 509 070 zł | SPRZEDANE |
| 68 | III p | 51.2 | 8 100 zł | 414 720 zł | 38 000 zł | 452 720 zł | SPRZEDANE |
| 69 | III p | 59.8 | 8 100 zł | 484 380 zł | 17 000 zł | 501 380 zł | SPRZEDANE |
| 70 | IV p | 49.2 | 8 200 zł | 403 440 zł | 17 000 zł | 420 440 zł | SPRZEDANE |
| 71 | IV p | 44.8 | 8 200 zł | 367 360 zł | 38 000 zł | 405 360 zł | SPRZEDANE |
| 72 | IV p | 37.4 | 8 150 zł | 304 810 zł | 38 000 zł | 342 810 zł | SPRZEDANE |
| 73 | IV p | 38.1 | 8 150 zł | 310 515 zł | 38 000 zł | 348 515 zł | SPRZEDANE |
| 74 | IV p | 57.8 | 8 200 zł | 473 960 zł | 38 000 zł | 511 960 zł | SPRZEDANE |
| 75 | IV p | 51.2 | 8 990 zł | 460 288 zł | 39 900 zł | 500 188 zł | SPRZEDANE |
| 76 | IV p | 59.8 | 8 100 zł | 484 380 zł | 38 000 zł | 522 380 zł | SPRZEDANE |
| 77 | V p | 49.2 | 8 200 zł | 403 440 zł | 17 000 zł | 420 440 zł | SPRZEDANE |
| 78 | V p | 44.8 | 8 900 zł | 398 720 zł | 17 000 zł | 415 720 zł | SPRZEDANE |
| 79 | V p | 37.4 | 8 200 zł | 306 680 zł | 38 000 zł | 344 680 zł | SPRZEDANE |
| 80 | V p | 38.1 | 8 200 zł | 312 420 zł | 38 000 zł | 350 420 zł | SPRZEDANE |
| 81 | V p | 57.8 | 8 150 zł | 471 070 zł | 38 000 zł | 509 070 zł | SPRZEDANE |
| 82 | V p | 51.2 | 8 050 zł | 412 160 zł | 38 000 zł | 450 160 zł | SPRZEDANE |
| 83 | V p | 59.8 | 8 100 zł | 484 380 zł | 17 000 zł | 501 380 zł | SPRZEDANE |



